Add Your Site Set New Password

Login
China House Church

China House Church

China House Church

Chinese Bible Tract

Member Since: 2013-02-02 00:00:00
Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 4
3/5

Reviews

Rate and Review This Site

China House Church Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
February 14 0 0 0 0 0 0
February 13 0 0 0 0 0 0
February 12 0 0 1 1 0 0
February 11 0 0 1 1 0 0
February 10 0 0 0 0 0 0
February 09 0 0 2 2 0 0
February 08 0 0 0 0 0 0
February 07 0 0 0 0 0 0
Highest 12 23 3 6 7 138
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 4.5 4.5 0.3 0.3
This Week 0 0 2 2 0 0
Last Week 0 0 5 5 0 0
Week 05 0 0 3 3 0 0
Week 04 0 0 2 2 1 1
Week 03 0 0 3 3 0 0
Week 02 0 0 3 3 0 0
Week 01 0 0 6 6 0 0
Week 52 0 0 6 6 0 0
Week 51 0 0 6 6 2 2
Week 50 0 0 9 9 0 0
Highest 33 33 10 11 31 249
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 15.3 15.3 0.8 0.8
This Month 0 0 9 9 0 0
Last Month 0 0 15 15 1 1
December 24 0 0 28 28 2 2
November 24 0 0 12 12 1 1
October 24 0 0 13 13 1 1
September 24 0 0 11 11 0 0
August 24 0 0 28 28 0 0
July 24 0 0 17 17 0 0
June 24 0 0 12 12 3 3
May 24 0 0 8 8 0 0
Highest 112 114 28 28 111 269
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 2,210 2,385 478 516 2,401 3,008