Add Your Site Set New Password

Login
God's Bridge - English

God's Bridge - English

God's Bridge - English

God's Bridge - English

Member Since: 2017-03-14 00:00:00
Average Rating: 4 / 5
Number of Ratings: 1
4/5

Reviews

Rate and Review This Site

God's Bridge - English Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 25.1 31.8 0.8 0.8 0.1 0.1
Today 20 25 0 0 0 0
Yesterday 19 25 1 1 0 0
February 14 27 38 1 1 0 0
February 13 25 28 1 1 0 0
February 12 28 30 0 0 0 0
February 11 20 32 1 1 0 0
February 10 40 47 0 0 1 1
February 09 34 43 2 2 0 0
February 08 11 15 1 1 0 0
February 07 27 35 1 1 0 0
Highest 110 219 3 6 6 14
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 113.3 139.8 2.9 2.9 0.7 0.7
This Week 179 225 4 4 1 1
Last Week 181 251 5 5 1 1
Week 05 93 113 2 2 0 0
Week 04 35 40 3 3 0 0
Week 03 46 49 4 4 0 0
Week 02 192 239 2 2 1 1
Week 01 122 142 3 3 1 1
Week 52 34 40 2 2 0 0
Week 51 46 54 1 1 1 1
Week 50 205 245 3 3 2 2
Highest 611 905 7 11 32 33
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 923.9 1,196.7 12.2 12.4 2.5 2.8
This Month 427 559 11 11 2 2
Last Month 412 490 10 10 2 2
December 24 516 621 11 11 3 3
November 24 894 1,166 11 11 4 6
October 24 1,164 1,473 14 14 1 1
September 24 1,407 1,938 20 22 1 2
August 24 1,493 1,902 15 15 3 3
July 24 963 1,239 13 13 2 2
June 24 966 1,244 10 10 3 3
May 24 997 1,335 7 7 4 4
Highest 1,493 1,938 20 24 111 113
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 24,737 29,716 493 522 3,441 3,480