Add Your Site Set New Password

Login
God's Bridge - English

God's Bridge - English

God's Bridge - English

Member Since: 2017-03-14 00:00:00
Average Rating: 4 / 5
Number of Ratings: 1
4/5

Reviews

Rate and Review This Site

God's Bridge - English Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 4.6 6.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 6 7 1 1 0 0
March 26 1 1 0 0 0 0
March 25 1 1 0 0 0 0
March 24 11 12 0 0 0 0
March 23 10 10 0 0 1 1
March 22 6 7 0 0 0 0
March 21 3 3 0 0 0 0
March 20 6 6 0 0 0 0
March 19 2 13 0 0 0 0
Highest 47 65 3 6 6 14
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 52.4 63.4 1.1 1.1 0.7 0.7
This Week 8 9 1 1 0 0
Last Week 41 56 1 1 1 1
Week 11 111 141 0 0 3 3
Week 10 93 113 1 1 0 0
Week 09 57 69 2 2 1 1
Week 08 26 29 1 1 0 0
Week 07 42 46 1 1 0 0
Week 06 75 87 2 2 1 1
Week 05 43 53 1 1 1 1
Week 04 28 31 1 1 0 0
Highest 153 170 7 11 32 33
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 250.1 294.2 3.6 3.6 2.6 2.7
This Month 289 363 4 4 5 5
Last Month 200 233 6 6 2 2
January 24 317 370 5 5 4 4
December 23 240 275 6 6 2 2
November 23 302 379 7 7 5 6
October 23 308 362 5 5 2 2
September 23 245 276 0 0 3 3
August 23 268 294 1 1 0 0
July 23 171 219 2 2 3 3
June 23 161 171 0 0 0 0
Highest 490 566 17 24 111 113
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 14,665 16,743 363 390 3,410 3,445